urutkan dari yg terbesar 1. 66% ; 2/3 ; 0,42 ; 2 3/8 ; 14/5 =.. 2. 65% ; 7/8 ; 0,09 ; 1 1/4 ; 1,15 =... 3. 0,25 ; 17% ; 16/5 ; 6% ; 32/5 =... 4. 0,175 ; 3/4
Matematika
lidiya05
Pertanyaan
urutkan dari yg terbesar
1. 66% ; 2/3 ; 0,42 ; 2 3/8 ; 14/5 =..
2. 65% ; 7/8 ; 0,09 ; 1 1/4 ; 1,15 =...
3. 0,25 ; 17% ; 16/5 ; 6% ; 32/5 =...
4. 0,175 ; 3/4 ; 125% ; 1 1/8 =...
5. 35% ; 6/8 ; 0,4 ; 1/8 ; 0,375 =...
kak tolong pake cara ya???
makasih
1. 66% ; 2/3 ; 0,42 ; 2 3/8 ; 14/5 =..
2. 65% ; 7/8 ; 0,09 ; 1 1/4 ; 1,15 =...
3. 0,25 ; 17% ; 16/5 ; 6% ; 32/5 =...
4. 0,175 ; 3/4 ; 125% ; 1 1/8 =...
5. 35% ; 6/8 ; 0,4 ; 1/8 ; 0,375 =...
kak tolong pake cara ya???
makasih